野菜ジュースカロリーランキング
野菜ジュースカロリーランキング
当サイトで紹介している野菜ジュースに含まれるカロリーをランキング形式でご紹介。100ミリリットル当たりのカロリーが低い順にランク付けして掲載しています。
| 順位 | 商品名 | 100ml当たり |
|---|---|---|
| 1位 | まるごとトマト | 20.5kcal |
| 2位 | Vegio(ベジオ) | 22.5kcal |
| 3位 | 無添加野菜 緑黄色野菜 | 25kcal |
| 4位 | 野菜生活100緑王 | 31kcal |
| 5位 | 健康菜園 赤いベジタブルミックス | 31.5kcal |
| 6位 | 健康菜園 ベジタブルミックス | 32.5kcal |
| 7位 | 野菜一日これ一本 | 33kcal |
| 7位 | キャロット100% | 33kcal |
| 8位 | 野菜生活100 | 34kcal |
| 10位 | 野菜生活100きれいに赤 | 36kcal |
| 11位 | 野菜生活100 緑の野菜 | 37kcal |
| 12位 | 1日分の野菜 | 37.5kcal |
| 13位 | 毎朝1杯の黒酢&野菜 | 38kcal |
| 14位 | 無添加野菜 にんじんミックス | 38kcal |
| 15位 | おいしく緑黄色野菜100 | 39kcal |
| 16位 | 野菜生活100紫の野菜 | 45kcal |
| 17位 | 植物性乳酸菌 ラクベジ | データ不明 |
