カゴメ 野菜生活100緑の野菜
【通販限定】野菜ジュースよりも安くて手軽な野菜のサプリメントを見つけました!詳しくはコチラ。
| パッケージ正面 | ![]() |
|
| パッケージ斜め上 | ![]() |
|
| 表示1 | ![]() |
|
| 表示2 | ![]() |
|
| 表示3 | ![]() |
|
| サラサラ度 | ![]() |
|
| 味 | うれん草ミックスですが、青臭さのない、さっぱりとした味です。後味が残らず、切れのいい飲み口です。 | |
| ジュースの色と内容量 | 言うまでも無く、緑の200ml | |
| 価格 | スーパーのセール価格で78円!普段は98円くらいです。 | |
| 使用した野菜の数 | 21種類(21種の野菜と4種のフルーツ) | |
| メーカーコメント | 厚生労働省が推進する「健康日本21」は緑黄色野菜を1日120g以上食べることを推奨しています。「野菜生活 緑の野菜」には、1パックに1日分の緑黄色野菜120g分が使用されています。 野菜は黄・赤・緑・紫の4色が基本です。野菜の色で、いきいきとした毎日を。おいしく手軽に、野菜をジュースで摂りましょう。 1日分の緑黄色野菜120g分使用 |
|
| 飲んだ感想 | 野菜汁65%+果汁35%のブレンド。「青臭いだろう」の予想に反してとってもすっきり飲みやすかったです。 フルーツにパッションフルーツを使用した珍しい野菜ジュース。パッションフルーツが、青臭さを消してくれているのではないでしょうか。野菜ジュース特有の、ドロドロ感や、舌に触る固形物がありません。野菜入りジュースな感覚で飲めるのではないでしょうか。 |
|
| 原材料名 | ほうれん草 にんじん ブロッコリー はくさい アスパラガス ・メキャベツ(プチヴェール) ケール ピーマン モロヘイヤ パセリ だいこん レタス かぼちゃ セロリ 小松菜 キャベツ たまねぎ クレソン ビート あしたば グリーンピース りんご レモン パッションフルーツ グレープフルーツ 香料 ベニバナ黄色素 クチナシ青色素 | |
| 栄養成分表示 (100ml当たり) |
栄養成分 | 含有量 |
| エネルギー | 37kcal | |
| たんぱく質 | 0.4g | |
| 脂質 | 0g | |
| 糖質 | 8.65g | |
| 食物繊維 | 0.3g | |
| ナトリウム | 25.5mg | |
| リン | 18mg | |
| カルシウム | 10mg | |
| カリウム | 220mg | |
| 鉄 | 0.15mg | |
| マグネシウム | 8.6mg | |
| 亜鉛 | 0.1mg | |
| マンガン | 90μg | |
| 葉酸 | 4.65〜39μg | |
| ショ糖 | 1.8g | |
| メインの野菜・果実 | ほうれん草 | |
| その他 | ショ糖(砂糖)は、野菜汁及び果汁に由来するものです。食塩、砂糖、保存料は使用しておりません。 | |
| 野菜を摂るなら | 野菜嫌いの方でもOK、持ち運び簡単な通販限定の小林製薬の野菜サプリで健康維持に重宝しますよ。 | |






