青汁と野菜ジュースを比較
青汁と野菜ジュースってどっちがイイの?
美容と健康に野菜ジュースは定番ですが、最近、野菜系飲料で人気なのが青汁。
人気の度合いを市場規模で見てみると、
野菜ジュースは1,400億円ほどなのに対し、青汁は700億円ほど。
これだけだと、青汁は野菜ジュースの1/2程度ですが、
実は、野菜ジュースは年々ほぼ横ばい~微減しています。
それに対して、青汁は右肩上がりで成長している飲み物なんです。
野菜ジュースを飲んでいたけど、もっと栄養たっぷりで
ローカロリーな青汁にシフトする美容&健康志向の人もたくさんいます。
ところで、市販の野菜ジュースと青汁はどう違うのでしょうか?
健康ブームで注目が集まっている青汁を、野菜ジュースと比較してみました。
比較対象 | 野菜ジュース | 青汁 | 参考 |
購入場所 | スーパー・通販 | 通販・ドラッグストア | 野菜ジュースは手軽、青汁は品質重視で通販がメイン |
値段 | 100円くらい | 100円くらい | 1本(杯)の値段はどちらも同じ |
栄養素 | まあまあ | たっぷり | 青汁の方が美容・健康向け |
飲みやすさ | 誰でもOK | クセあり | フレーバー付き青汁も登場 |
持ち運び | ラク | ラク | どちらも携帯性はバツグン |
手間 | ナシ | 水と混ぜる | 外出先では要コップ |
と、「値段が高い」「飲みにくい」「マズい」と思われがちな青汁ですが、
実は身近な飲み物だったりするんですね。
野菜ジュースを飲んでいる人は、美容や健康のためがほとんどのようです。
野菜って高いし、料理が大変だから、不足しがちな栄養素を野菜ジュースで補うんですね。
ということは、栄養豊富な青汁の方が、美容&健康効果がありそうと考えるのは当たり前。
そこで、野菜ジュースと青汁の栄養成分を比較してみました。
1本(杯)当たりの栄養成分表示
ここでは、野菜ジュースの大御所「カゴメ 野菜生活100」と、
栄養成分が高い「あしたば」を利用した青汁「ふるさと青汁」を比べてみます。
栄養成分 | 野菜生活100 | ふるさと青汁 | 参考 |
エネルギー | 68kcal | 9.5kcal | 成人男性で約2,600kcal、成人女性で約2,000kcal |
たんぱく質 | 0.6g | 0.2g | 筋肉維持には毎日体重×1g必要 |
脂質 | 0g | 0.05g | 1日20~30gを推奨 |
糖質 | 16g | - | 摂り過ぎは生活習慣病のモト |
炭水化物 | - | 2.58g | 1日に50~70gを推奨 |
食物繊維 | 1.0g | 0.97g | 成人男性で24~27g、成人女性で19~21g |
ビタミンA | 300~1000μg | - | 成人男性で750μg、成人女性で600μg。βカロチンでの摂取も可 |
ビタミンB1 | - | 0.27mg | 成人男性で1.4g、成人女性で1.1g |
ビタミンB2 | - | 0.33mg | 成人男性で1.6g、成人女性で1.2g |
ビタミンB6 | - | 0.4mg | 成人男性で1.6g、成人女性で1.2g |
ビタミンB12 | - | 1.26μg | 1日に2.4μg推奨 |
ビタミンC | - | 33mg | 1日100g推奨 |
α-カロテン | 1.0~5.5mg | - | |
β-カロテン | 2.0以上 | 50.7μg | 体内でビタミンAに変化。6μgでビタミンA約3IU相当 |
ナトリウム | 62mg | 3mg | 成人男性で約3500mg、成人女性で約2900mg |
マグネシウム | - | 1.85mg | 成人男性で約350mg、成人女性で約280mg |
カルシウム | 63mg | 5.64mg | 成人男性で650~900mg、成人女性で600~700g |
カリウム | 320mg | 16.98mg | 成人男性で2000mg、成人女性で1600mg |
鉄分 | - | 0.2mg | 成人男性で7.5g、成人女性で10.5g |
ナイアシン | - | 2.84mg | 成人男性で15mg、成人女性で12mg |
パントテン酸 | - | 1.28mg | 成人男性で6mg、成人女性で5g |
葉酸 | - | 147μg | 1日に240μg推奨 |
ショ糖 | 4.7g | - |
※上記数値は、厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2005年版)」より一部抜粋・簡略
※「-」は栄養成分表示が無かったものです。
※上記量は目安です。個人ごとに必要量は変わります。
何がなんだか分かりにくいのですが、
青汁は多くの種類の栄養やミネラルをまんべんなく摂れるのに対して、
野菜ジュースはビタミンA(βカロテン)を摂るのにいいようです。
健康に役立つ飲み物のグラフにしてみると、下のとおりになります。